2 Toelichting baten en lasten
2.10 Verklaring verschillen Jaarrekening 2015 - Begroting 2017
(bedragen x €1.000) | Jaarrekening 2015 | Begroting 2017 | Verschil | |||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||
Programma 1 | ||||||||||||||||||
DOEL 1-1 | 3.816 | 646 | -3.170 | 3.363 | 492 | -2.870 | 453 | -154 | 300 | |||||||||
DOEL 1-2 | 5.181 | 1.760 | -3.421 | 8.011 | 6.421 | -1.590 | -2.830 | 4.660 | 1.830 | |||||||||
DOEL 1-3 | 58.449 | 13.703 | -44.746 | 33.908 | 955 | -32.953 | 24.541 | -12.749 | 11.793 | |||||||||
DOEL 1-4 | 57.150 | 25.596 | -31.554 | 98.656 | 43.480 | -55.177 | -41.506 | 17.883 | -23.622 | |||||||||
DOEL 1-5 | 5.671 | 114 | -5.557 | 12.274 | 4.315 | -7.959 | -6.603 | 4.201 | -2.402 | |||||||||
DOEL 1-6 | 62.942 | 4.871 | -58.071 | 59.539 | 10.170 | -49.369 | 3.403 | 5.299 | 8.702 | |||||||||
Subtotaal | 193.209 | 46.690 | -146.519 | 215.751 | 65.832 | -149.918 | -22.542 | 19.142 | -3.399 | |||||||||
Programma 2 | ||||||||||||||||||
DOEL 2-1 | 232.782 | 45.844 | -186.938 | 181.687 | 10.856 | -170.831 | 51.095 | -34.988 | 16.107 | |||||||||
DOEL 2-2 | 82.306 | 78.290 | -4.016 | 93.376 | 792 | -92.584 | -11.069 | -77.498 | -88.568 | |||||||||
Subtotaal | 315.089 | 124.135 | -190.954 | 275.063 | 11.648 | -263.415 | 40.026 | -112.487 | -72.461 | |||||||||
Programma 3 | ||||||||||||||||||
DOEL 3-1 | 10.296 | 79 | -10.217 | 12.264 | 80 | -12.184 | -1.968 | 1 | -1.967 | |||||||||
DOEL 3-2 | 1.494 | 191 | -1.303 | 1.867 | 0 | -1.867 | -373 | -191 | -564 | |||||||||
DOEL 3-3 | 17.189 | 2.794 | -14.395 | 20.498 | 0 | -20.498 | -3.309 | -2.794 | -6.103 | |||||||||
DOEL 3-4 | 1.589 | 0 | -1.589 | 3.515 | 0 | -3.515 | -1.926 | 0 | -1.926 | |||||||||
DOEL 3-5 | 13.139 | 62 | -13.077 | 23.179 | 0 | -23.179 | -10.040 | -62 | -10.102 | |||||||||
DOEL 3-6 | 12.901 | 10 | -12.891 | 16.207 | 504 | -15.703 | -3.307 | 494 | -2.812 | |||||||||
DOEL 3-7 | 11.755 | 1.966 | -9.790 | 7.672 | 832 | -6.840 | 4.083 | -1.134 | 2.950 | |||||||||
Subtotaal | 68.364 | 5.102 | -63.262 | 85.203 | 1.416 | -83.787 | -16.839 | -3.686 | -20.525 | |||||||||
Programma 4 | ||||||||||||||||||
DOEL 4-1 | 22.789 | 1.340 | -21.450 | 15.846 | 795 | -15.051 | 6.944 | -545 | 6.399 | |||||||||
DOEL 4-2 | 7.934 | 46 | -7.888 | 6.708 | 57 | -6.651 | 1.226 | 10 | 1.237 | |||||||||
DOEL 4-3 | 10.763 | 22 | -10.742 | 6.246 | 0 | -6.246 | 4.517 | -22 | 4.496 | |||||||||
DOEL 4-4 | 4.511 | 21 | -4.490 | 0 | 0 | 0 | 4.511 | -21 | 4.490 | |||||||||
Subtotaal | 45.997 | 1.428 | -44.569 | 28.799 | 851 | -27.948 | 17.198 | -577 | 16.621 | |||||||||
Programma 5 | ||||||||||||||||||
DOEL 5-1 | 37.320 | 529.035 | 491.716 | 1.361 | 562.644 | 561.282 | 35.958 | 33.608 | 69.566 | |||||||||
Subtotaal | 37.320 | 529.035 | 491.716 | 1.361 | 562.644 | 561.282 | 35.958 | 33.608 | 69.566 | |||||||||
Resultaat voor bestemming | 659.979 | 706.391 | 46.411 | 606.178 | 642.391 | 36.213 | 53.801 | -63.999 | -10.198 |
Conform het BBV wordt er een toelichting gegeven op de aanmerkelijke verschillen tussen Begroting 2017 en de Jaarrekening 2015. Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met + een voordeel is en met een - teken een nadeel is.
Hieronder worden de aanmerkelijke verschillen per programma toegelicht.