2 Toelichting baten en lasten
2.9 Verklaring verschillen Begroting 2016 na Voorjaarsnota 2016 - Begroting 2017
(bedragen x €1.000) | Begroting na wijziging 2016 | Begroting 2017 | Verschil | |||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||
Programma 1 | ||||||||||||||||||
DOEL 1-1 | 4.889 | 537 | -4.351 | 3.363 | 492 | -2.870 | 1.526 | -45 | 1.481 | |||||||||
DOEL 1-2 | 5.241 | 2.370 | -2.871 | 8.011 | 6.421 | -1.590 | -2.770 | 4.051 | 1.281 | |||||||||
DOEL 1-3 | 53.164 | 11.363 | -41.801 | 33.908 | 955 | -32.953 | 19.256 | -10.409 | 8.848 | |||||||||
DOEL 1-4 | 93.029 | 47.329 | -45.700 | 98.656 | 43.480 | -55.177 | -5.628 | -3.849 | -9.476 | |||||||||
DOEL 1-5 | 9.123 | 1.379 | -7.743 | 12.274 | 4.315 | -7.959 | -3.152 | 2.936 | -216 | |||||||||
DOEL 1-6 | 73.427 | 3.519 | -69.909 | 59.539 | 10.170 | -49.369 | 13.889 | 6.651 | 20.540 | |||||||||
Subtotaal | 238.873 | 66.497 | -172.375 | 215.751 | 65.832 | -149.918 | 23.122 | -665 | 22.457 | |||||||||
Programma 2 | ||||||||||||||||||
DOEL 2-1 | 225.092 | 14.346 | -210.747 | 181.687 | 10.856 | -170.831 | 43.405 | -3.489 | 39.916 | |||||||||
DOEL 2-2 | 97.076 | 75.200 | -21.876 | 93.376 | 792 | -92.584 | 3.700 | -74.408 | -70.708 | |||||||||
Subtotaal | 322.168 | 89.546 | -232.623 | 275.063 | 11.648 | -263.415 | 47.105 | -77.897 | -30.792 | |||||||||
Programma 3 | ||||||||||||||||||
DOEL 3-1 | 22.903 | 1.298 | -21.605 | 12.264 | 80 | -12.184 | 10.639 | -1.218 | 9.421 | |||||||||
DOEL 3-2 | 4.930 | 280 | -4.650 | 1.867 | 0 | -1.867 | 3.062 | -280 | 2.782 | |||||||||
DOEL 3-3 | 23.217 | 995 | -22.221 | 20.498 | 0 | -20.498 | 2.718 | -995 | 1.723 | |||||||||
DOEL 3-4 | 5.127 | 0 | -5.127 | 3.515 | 0 | -3.515 | 1.611 | 0 | 1.611 | |||||||||
DOEL 3-5 | 15.882 | 0 | -15.882 | 23.179 | 0 | -23.179 | -7.297 | 0 | -7.297 | |||||||||
DOEL 3-6 | 14.873 | 504 | -14.369 | 16.207 | 504 | -15.703 | -1.334 | 0 | -1.334 | |||||||||
DOEL 3-7 | 11.641 | 2.259 | -9.382 | 7.672 | 832 | -6.840 | 3.969 | -1.428 | 2.542 | |||||||||
Subtotaal | 98.573 | 5.337 | -93.236 | 85.203 | 1.416 | -83.787 | 13.369 | -3.921 | 9.448 | |||||||||
Programma 4 | ||||||||||||||||||
DOEL 4-1 | 25.670 | 756 | -24.913 | 15.846 | 795 | -15.051 | 9.824 | 39 | 9.862 | |||||||||
DOEL 4-2 | 8.475 | 57 | -8.419 | 6.708 | 57 | -6.651 | 1.767 | 0 | 1.767 | |||||||||
DOEL 4-3 | 10.288 | 0 | -10.288 | 6.246 | 0 | -6.246 | 4.042 | 0 | 4.042 | |||||||||
DOEL 4-4 | 464 | 0 | -464 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | |||||||||
Subtotaal | 44.896 | 813 | -44.084 | 28.799 | 851 | -27.948 | 16.097 | 39 | 16.135 | |||||||||
Programma 5 | ||||||||||||||||||
DOEL 5-1 | 36.436 | 606.547 | 570.110 | 1.361 | 562.644 | 561.282 | 35.075 | -43.903 | -8.828 | |||||||||
Subtotaal | 36.436 | 606.547 | 570.110 | 1.361 | 562.644 | 561.282 | 35.075 | -43.903 | -8.828 | |||||||||
Resultaat voor bestemming | 740.946 | 768.739 | 27.793 | 606.178 | 642.391 | 36.213 | 134.768 | -126.348 | 8.420 |
Conform het BBV is er een toelichting gemaakt op de aanmerkelijke verschillen tussen de geraamde bedragen van het begrotingsjaar 2017 en de geraamde bedragen van het vorig begrotingsjaar na wijziging (Begroting 2016 na Voorjaarsnota 2016). Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met + een voordeel is en met een - teken een nadeel is.
Hieronder worden de aanmerkelijke verschillen per programma toegelicht.