Bijlage 7 Kerngegevens provincie Zuid-Holland
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 3.563.935 | 3.570.484 | 3.588.522 | 3 622 303 |
Mannen | 1.758.081 | 1 761 504 | 1.770.670 | 1 788 203 |
Vrouwen | 1.805.854 | 1.808.980 | 1.817.852 | 1 834 100 |
0 tot 5 jaar (%) | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 5,6 |
5 tot 15 jaar (%) | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,3 |
15 tot 25 jaar (%) | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,5 |
25 tot 45 jaar (%) | 27,0 | 26,8 | 26,4 | 26,2 |
45 tot 65 jaar (%) | 27,1 | 27,2 | 27,3 | 27,2 |
65 jaar en ouder (%) | 16,1 | 17,0 | 17,4 | 17,3 |
Aantal huishoudens | 1.638.400 | 1 639 725 | 1. 658.260 | 1.671. 417 |
Aantal personen per huishouden | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Gemiddeld aantal verstrekte WW-uitkeringen: | ||||
1e Kwartaal | 72.127 | 87.750 | 84.850 | Nog niet bekend |
2e Kwartaal | 74.367 | 84.750 | 81.020 | Nog niet bekend |
3e Kwartaal | 78.303 | 82.790 | 82.170 | Nog niet bekend |
4e Kwartaal | 82.906 | 86.030 | 87.900 | Nog niet bekend |
Fysieke infrastructuur | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Oppervlakte provincie in km2 | 3.418,5 | 3.418,5 | 3.418,5 | 3.418,5 |
Land | 2.810,2 | 2.810,2 | 2.810,2 | 2.810,2 |
Water | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 |
Aantal gemeenten | 67 | 65 | 60 | 60 |
Aantal woningen | 1.636.072 | 1.647.422 | 1.657.250 | 1.657.233 |
Gemiddelde WOZ-waarde woningen | 210.000 | 199.000 | 194.000 | 197.000 |
Lengte wegen, totaal in km | 16.286 | 16.402 | 16.461 | 16.485 |
Waarvan: provinciale wegen in km | 702 | 692 | 669 | 674 |
Aantal personenauto's | 1.495.056 | 1.498.608 | 1.500.508 | 1.518.339 |
Aantal personenauto's per 1.000 inwoners | 420 | 419 | 418 | 419 |
Verkeersdoden | 84 | 78 | 96 | Nog niet bekend |
Bron CBS.
Interne organisatie | |
---|---|
Aantal PS-leden | 55 |
Waarvan: | |
VVD | 10 |
PVV | 8 |
D66 | 7 |
CDA | 7 |
PVDA | 5 |
SP | 5 |
SGP/CU | 6 |
GL | 3 |
PVDD | 2 |
50PLUS | 2 |
Aantal GS-leden | 5 |