Paragraaf Subsidies
Tabellen met de subsidiebedragen 2017
De totale subsidieomvang voor begrotings-, boekjaar- en de projectsubsidies wordt in de onderstaande tabellen samengevat. Een gedetailleerde toelichting bij de tabellen is opgenomen in de betreffende Statenvoordrachten 6905 van 29 juni 2016 en 6948 van 9 november 2016. Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen.
Begrotingssubsidies 2017 in vergelijking met 2016 (bedragen zijn in €)
Programma | Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2016 | Maximaal te subsidiëren bedrag 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Gemeente Westland (toezichthouders en reddingsbrigade zandmotor) | 197.228 | 156.340 |
1 | 1.1 | Gemeente Den Haag (strand- en zwemveilgiheid zandmotor) | 143.970 | 144.000 |
1 | 1.3 | Waterschap Rivierenland (samenwerkingsovereenkomst Water en Groen) | 5.630.250 | 0 |
1 | 1.3 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp | 0 | 270.888 |
1 | 1.4 | Consulentschap IVN-Zuid Holland | 330.110 | 330.110 |
1 | 1.4 | Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard | 2.722.796 | 0 |
1 | 1.4 | Staatsbosbeheer | 1.500.000 | 0 |
1 | 1.5 | Recreatieschap Midden Delfland | 972.250 | 0 |
1 | 1.5 | Agrarische Natuurvereniging Vockestaert | 16.153 | 0 |
1 | 1.5 | Faunabeheereenheid Zuid Holland | 300.000 | 370.000 |
1 | 1.5 | Coöperatie Hoeve Biesland BA | 139.422 | 139.422 |
1 | 1.5 | Coöperatie Collectief Hoekse Waard | 85.940 | 0 |
1 | 1.5 | Coöperatie Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden | 570.000 | 0 |
1 | 1.5 | Coöperatie Collectief de Groene Klaver | 129.225 | 0 |
1 | 1.5 | Coöperatie Collectief Hollandse Venen | 100.000 | 0 |
1 | 1.5 | Coöperatie Collectief Krimpenerwaard | 64.000 | 0 |
1 | 1.5 | Coöperatie Collectief Midden-Delfland | 94.500 | 0 |
1 | 1.5 | Coöperatie Collectief Rijn&Gouwe Wiericke | 120.000 | 0 |
1 | 1.5 | Coöperatie Collectief Zuid-Hollandse eilanden | 41.602 | 0 |
1 | 1.5 | Gemeente Nieuwkoop Paradijsweg | 47.458 | 0 |
1 | 1.5 | Gemeente Midden Delfland | 410.000 | 0 |
2 | 2.2 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag maatregelen beter benutten | 836.000 | 0 |
2 | 2.2 | Fietsersbond | 42.731 | 42.731 |
2 | 2.2 | Arriva NL (sociale veiligheid) | 167.800 | 0 |
2 | 2.2 | Rijkswaterstaat (Spitsstroken A15) | 3.350.000 | 0 |
2 | 2.2 | Alphen aan de Rijn Hefbrug Boskoop | 244.500 | 0 |
2 | 2.2 | Waddinxveen hefbrug Waddinxveen | 250.000 | 0 |
2 | 2.2 | Connexxion Water (veerdienst Maassluis-Rozenburg) | 89.632 | 28.037 |
2 | 2.2 | Gemeente Gorinchem (uitvoering verennetwerk) | 169.711 | 0 |
3 | 3.1 | InnovationQuarter (voorheen ROM Zuidvleugel) | 1.300.000 | 1.700.000 |
3 | 3.1 | Stichting Biobased Delta | 216.000 | 216.000 |
3 | 3.6 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 1.675.273 | 1.675.273 |
3 | 3.6 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid Holland | 203.700 | 203.700 |
3 | 3.6 | Kunstgebouw | 1.222.200 | 1.222.200 |
3 | 3.6 | Zuid-Hollandse Popunie | 127.313 | 127.313 |
3 | 3.6 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West | 20.370 | 0 |
3 | 3.6 | S.E.O.P. | 30.555 | 30.555 |
3 | 3.6 | Bevrijdingsfestival | 23.648 | 23.648 |
4 | 4.2 | Stichting Tympaan Instituut | 1.675.040 | 837.520 |
4 | 4.2 | Stichting Zorgbelang Zuid-Holland | 2.387.193 | 1.193.597 |
4 | 4.2 | Stichting JSO | 5.868.308 | 2.934.154 |
4 | 4.2 | Probiblio | 5.092.642 | 5.092.640 |
Totalen | 38.607.520 | 16.738.128 |
Toelichting op de tabel:
- Conform het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 wordt voor lonen en prijzen voor 2017 geen prijscompensatie toegepast, alle budgetten volgen de nullijn en worden niet voor inflatie gecorrigeerd;
- De kolom maximaal te subsidiëren bedrag 2016 is gebaseerd op de meest recente besluitvorming over de verstrekking van deze subsidies;
- Uit de kolom maximaal te subsidiëren bedrag 2017 blijkt welke organisaties in 2017 subsidie ontvangen
Boekjaar- en projectsubsidies 2017 (bedragen zijn in €)
Subsidie-regeling nr. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidieplafond 2016 | Totaal subsidie-plafond 2017 |
---|---|---|---|---|
1.6.21 | Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 2013 | 1.5 | 7.300.000 | 200.000 |
1.6.36 | Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten 2013 | 3.6 | 3.584.179 | 3.444.000 |
1.6.42 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen | 3.6 | 4.256.548 | 3.514.381 |
1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 3.6 | 500.000 | 300.000 |
1.6.59 | Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014 | 1.5 | 26.916.905 | 69.000 |
1.6.62 | Regionale netwerken topsectoren Zuid- Holland | 3.4 | 1.500.000 | 750.000 |
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur-en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | 1.5 | 35.700.001 | 7.397.935 |
1.6.69 | Uitvoeringsregeling Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 Zuid-Holland | 1.5 | 9.400.000 | 23.114.599 |
1.6.73 | Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland | 3.6 | 150.000 | 150.000 |
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | 2.2 | 0 | 21.594.000 |
Totaal | 89.307.633 | 60.333.915 |
Ter toelichting dient de volgende opmerking: Indien bij de subsidieverstrekking rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de betreffende subsidieregeling.